
Lo de la huerta | Tapa | 1/2 | Plato | ||||
1. Tomate aliñado con melva | 8,50 | ||||||
2. Tomate asado con burrata | 9,50 | ||||||
3. Ensalada Mixta: Lechuga, tomate, cebolla, maíz, huevo, zanahoria, melva | 8,00 | ||||||
4. Tropical: Piña, manzana, lechuga, langostino, pollo, nueces y salsa rosa | 12,50 | ||||||
Lo fresquito | |||||||
5. Ensaladilla de la casa | 4,50 | 13,00 | |||||
6. Salmorejo cordobés con huevo duro y melva | 4,50 | ||||||
7. Salpicón de pulpo con langostinos y merluza | 4,50 | 13,00 | |||||
Lo especial del chef | |||||||
8. Bacalao con parmentier de mango y mermelada de tomate | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
9. Pulpo braseado con crema de patatas trufadas | 16,50 | ||||||
10. Solomillo con salsa de frutos rojos | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
11. Canelones de berenjena, huevo y atún | 9,00 | 13,00 | |||||
12. Pimientos al horno rellenos de pisto y huevo | 9,00 | 13,00 | |||||
13. Tartar de salmón | 16,50 | ||||||
Lo de toda la vida | |||||||
14. Espinacas con garbanzos | 4,50 | 13,00 | |||||
15. Alcachofas a la plancha con salteado de verduras y jamón | 9,00 | 13,50 | |||||
16. Solomillo al whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
17. Cola de toro a la antigua | 14,50 | ||||||
18. Carrillada estofada | 9,00 | 13,00 | |||||
La fritura tradicional | |||||||
19. Boquerones | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
20. Chocos | 9,00 | 13,00 | |||||
21. Lagrimitas de pollo a la miel y mostaza | 9,00 | 13,00 | |||||
22. Croquetas de jamón | 9,00 | 13,00 | |||||
23. Croquetas de carabineros | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
Los platos |
Plato | ||||||
24. Cazuela de langostinos al ajillo | 13,00 | ||||||
25. Huevos estrellados con jamón | 12,50 | ||||||
26. Revuelto campero con huevo, jamón, queso, chorizo y patatas | 12,50 | ||||||
27. Pez espada a la plancha con guarnición | 16,50 | ||||||
Las brasas | |||||||
28. Entrecot de ternera con guarnición | 17,00 | ||||||
29. Presa con guarnición | 16,00 | ||||||
Los Ibéricos | 15g | 60g | 100g | ||||
30. Queso viejo de oveja | 4,50 | 11,50 | 16,50 | ||||
31. Salchichón | 4,50 | 11,50 | 16,50 | ||||
32. Chorizo | 11,50 | 16,50 | |||||
33. Caña de lomo | 13,00 | 19,00 | |||||
34. Jamón | 13,00 | 19,00 | |||||
35. Tabla variada de ibéricos | 19,00 | ||||||
Los postres | |||||||
36. Vasitos de mousse variados (preguntar sabores) | 4,60 | ||||||
37. Coulant de chocolate con helado | 5,80 | ||||||
38. Otros postres (preguntar) | |||||||
Los otros | Vaso | Jarra | |||||
39. Gazpacho | 3,50 | 12,50 | |||||
40. Sangría | 3,20 | 12,00 | |||||
41. Aceitunas | 3,00 | ||||||
42. Pan | 1,20 | ||||||
43. Salsa extra | 0,70 | ||||||
Precios en € 10% de IVA incluido |
From the orchard | Tapa | 1/2 | Plate | ||
1. Seasoned tomato with chunk albacore | 8,50 | ||||
2. Roasted tomato with burrata | 9,50 | ||||
3. Mixed: Lettuce, tomato, onion, corn, egg, carrot and frigate mackerel | 8,00 | ||||
4. Tropical: Pineapple, apple, lettuce, prawns, chicken, walnuts and pink sauce | 12,50 | ||||
The coolest | |||||
5. Russian potato salad | 4,50 | 13,00 | |||
6. ‘Salmorejo’ cold tomato soup with boiled egg and bullet tuna | 4,50 | ||||
7. Shellfish salad with octopus, prawns and hake | 4,50 | 13,00 | |||
The chef’s specials | |||||
8. Cod with mango parmentier and tomato jam | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
9. Grilled octopus with truffled potato cream | 16,50 | ||||
10. Pork sirloin with berries sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
11. Cannelloni of aubergine, boiled egg and tuna | 9,00 | 13,00 | |||
12. Baked peppers stuffed with ratatouille and egg | 9,00 | 13,00 | |||
13. Salmon tartar | 16,50 | ||||
The lifelongs | |||||
14. Homemade spinach with chickpeas | 4,50 | 13,00 | |||
15. Grilled artichokes with sautéed vegetables and Iberian cured ham | 9,00 | 13,00 | |||
16. Pork sirloin with whisky sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
17. Oxtail in traditional sauce | 14,50 | ||||
18. Pork cheeks in Sevillian sauce | 9,00 | 13,00 | |||
The traditional frying | |||||
19. Anchovies | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
20. Cuttlefish | 9,00 | 13,00 | |||
21. Chicken ‘tears’ (bits) with honey mustard sauce | 9,00 | 13,00 | |||
22. Cured ham croquettes | 9,00 | 13,00 | |||
23. Scarlet shrimp croquettes | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
The skillets | Plate | ||||
24. Prawns boiling in garlic and olive oil sauce | 13,00 | ||||
25. Fried eggs, iberian cured ham and fries | 12,50 | ||||
26. ‘Revuelto Campero’: Scrambled eggs with Iberian ham, cheese, chorizo and fries | 12,50 | ||||
27. Grilled swordfish with a sidedish | 16,50 | ||||
From the embers | |||||
28. Entrecot with a sidedish | 17,00 | ||||
29. Pork ‘Presa’ (shoulder fillet) with a sidedish | 16,00 | ||||
The Iberians (cold cuts) | 15g | 60g | 100g | ||
30. Aged sheep cheese | 4,50 | 11,50 | 16,50 | ||
31. Sausage | 4,50 | 11,50 | 16,50 | ||
32. Paprika sausage | 11,50 | 16,50 | |||
33. Pork loin | 13,00 | 19,00 | |||
34. Cured ham | 13,00 | 19,00 | |||
35. The Iberian mix | 19,00 | ||||
The desserts | |||||
36. Cake of mousse (ask for flavors) | 4,60 | ||||
37. Chocolate coolant and ice cream | 5,80 | ||||
38. Others (ask for specials of the day) | |||||
The appetizers | Glass | Jug | |||
39. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,50 | 12,50 | |||
40. Sangría | 3,20 | 12,00 | |||
41. Olives | 3,00 | ||||
42. Bread and breadsticks | 1,20 | ||||
43. Extra sauce | 0,70 | ||||
Prices in € |
10% VAT included |
Dal frutteto | Tapa | 1/2 | Piatto | |
1. Pomodoro condito con tombarello | 8,50 | |||
2. Pomodoro arrosto con burrata | 9,50 | |||
3. Mista: Lattuga, pomodoro, cipolla, mais, uovo, carota, tombarello | 8,00 | |||
4. Tropicale: ananas, mela, lattuga, gamberi, pollo, noci e salsa rosa | 12,50 | |||
Un po ‘freddo | ||||
5. Insalata russa di patate | 4,50 | 13,00 | ||
6. Salmorejo: Zuppa fredda di pomodoro con tonno fregata e uovo sodo | 4,50 | |||
7. Insalata di crostacei con polpo, gamberi e nasello | 4,50 | 13,00 | ||
Le specialità dello chef | ||||
8. Merluzzo con parmentier di mango e marmellata di pomodori | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |
9. Polpo alla griglia con crema di patate tartufate | 16,50 | |||
10. Filetto di maiale con salsa ai frutti di bosco | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |
11. Cannelloni di melanzane, uovo sodo e tonno | 9,00 | 13,00 | ||
12. Peperoni al forno ripieni di ratatouille e uovo | 9,00 | 13,00 | ||
13. Tartar di salmone | 16,50 | |||
Per tutta la vita | ||||
14. Spinaci con ceci | 4,50 | 13,00 | ||
15. Carciofi alla griglia con verdure saltate e prosciutto | 9,00 | 13,50 | ||
16. Filetto di maiale con salsa al whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |
17. Coda di toro in salsa tradizionale | 14,50 | |||
18. Guance di maiale in salsa sivigliana | 9,00 | 13,00 | ||
La frittura tradizionale | ||||
19. Acciughe | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |
20. Bastoncini di Seppia | 9,00 | 13,00 | ||
21. Lacrime di pollo (pezzetti) con salsa di senape al miele | 9,00 | 13,00 | ||
22. Crocchette di prosciutto | 9,00 | 13,00 | ||
23. Crocchette di gamberone | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |
Le padelle | Piatto | |||
24. Gamberi all’aglio e olio d’oliva | 13,00 | |||
25. Uova fritte, prosciutto crudo e patatine fritte | 12,50 | |||
26. ‘Revuelto Campero:’ Uova strapazzate con prosciutto iberico, formaggio, chorizo e patate | 12,50 | |||
27. Pesce spada alla piastra e contorno | 16,50 | |||
Dalle braci | ||||
28. Entrecote e contorno | 17,00 | |||
29. ‘Presa’ (taglio dal collo del maiale) e contorno | 16,00 | |||
Gli iberici (salumi) | 15g | 60g | 100g | |
30. Formaggio di pecora stagionato | 4,50 | 11,50 | 16,50 | |
31. Salsiccia | 4,50 | 11,50 | 16,50 | |
32. Chorizo (salsiccia alla paprika) | 11,50 | 16,50 | ||
33. Coppa | 13,00 | 19,00 | ||
34. Prosciutto crudo | 13,00 | 19,00 | ||
35. Mix di iberici | 19,00 | |||
I dessert | ||||
36. Tazza di torta mousse (chiedi gusti) | 4,60 | |||
37. Coulant al cioccolato con gelato | 5,80 | |||
38. Chiedi speciale del giorno | ||||
Le altre cose | Bicchiere | Caraffa | ||
39. Gazpacho (zuppa fredda di verdure) | 3,50 | 12,50 | ||
40. Sangría | 3,20 | 12,00 | ||
41. Olive | 3,00 | |||
42. Pane e grissini | 1,20 | |||
43. Salsa extra | 0,70 | |||
Prezzi in € |
10% IVA inclusa |
Du verger | Tapa | 1/2 | Plat | |
1. Tomate assaisonnée avec bonitou | 8,50 | |||
2. Tomate rôtie avec burrata | 9,50 | |||
3. Salade Mixte: Laitue, tomate, oignon, maïs, œuf, carotte, bonitou | 8,00 | |||
4. Tropical: Ananas, pomme, laitue, crevettes, poulet, noix, sauce rose | 12,50 | |||
Le froid | ||||
5. Salade russe de pommes de terre | 4,50 | 12,50 | ||
6. ‘Salmorejo’ soupe de tomate avec thon de frégate et œuf dur | 4,50 | |||
7. Salade de crustacés au poulpe, crevettes et merlu | 4,50 | 12,50 | ||
Les spécialités du chef | ||||
8. Morue au parmentier de mangue et confiture de tomates | 4,50 | 9,00 | 13,50 | |
9. Poulpe grillé à la crème de pommes de terre truffée | 16,50 | |||
10. Surlonge de porc au sauce de fruits rouges | 4,50 | 9,00 | 13,50 | |
11. Cannelloni d’aubergine, œuf dur et thon | 9,00 | 12,50 | ||
12. Poivrons au four farcis à la ratatouille et œuf | 9,00 | 12,50 | ||
13. Tartare de saumon | 16,50 | |||
De toute la vie | ||||
14. Epinards fait maison avec pois | 4,50 | 12,50 | ||
15. Artichauts grillés avec légumes sautés et jambon | 9,00 | 13,50 | ||
16. Surlonge de porc avec sauce au whisky | 4,50 | 9,00 | 12,50 | |
17. Queue de taureau à la sauce traditionnelle | 14,00 | |||
18. Joues de porc à la sauce sévillane | 9,00 | 12,50 | ||
La friture traditionnelle | ||||
19. Anchois | 4,50 | 9,00 | 12,50 | |
20. Bâtons de seiche | 9,00 | 12,50 | ||
21. ‘Larmes’ de poulet (morceaux) avec sauce au miel et moutarde | 9,00 | 12,50 | ||
22. Croquettes de jambon | 9,00 | 12,50 | ||
23. Croquettes de gambon écarlate | 4,50 | 9,00 | 13,50 | |
Les poêles | Plat | |||
24. Crevettes bouillantes dans une sauce à l’ail et à l’huile d’olive | 13,00 | |||
25. Œufs au plat, jambon ibérique cru et frites | 12,50 | |||
26. ‘Revuelto Campero’: Œufs brouillés aux jambon, fromage, chorizo et pommes de terre | 12,50 | |||
27. Espadon grllé avec accompagnement | 16,50 | |||
Des braises | ||||
28. Entrecôte avec accompagnement | 17,00 | |||
29. ‘Presa’ Grillade de porc avec accompagnement | 16,00 | |||
Les ibériques (charcuterie) | 15g | 60g | 100g | |
30. Fromage de brebis affiné | 4,50 | 11,50 | 16,50 | |
31. Saucisson | 4,50 | 11,50 | 16,50 | |
32. ‘Chorizo’ (saucisse au paprika) | 11,50 | 16,50 | ||
33. Filet de porc | 13,00 | 19,00 | ||
34. Jambon | 13,00 | 19,00 | ||
35. Le mix ibérique | 19,00 | |||
Les desserts | ||||
36. Coupe de gâteau mousse (demandez les saveurs) | 4,60 | |||
37. Coulant chocolat avec glace | 5,80 | |||
38. Demandez spécial du jour | ||||
Les autres ‘choses’ | Verre | Carafe | ||
39. Gaspacho (soupe de légumes froids) | 3,50 | 12,50 | ||
40. Sangría | 3,20 | 12,00 | ||
41. Olives | 3,00 | |||
42. Pain et petit gressins | 1,20 | |||
43. Sauce extra | 0,70 | |||
Prix en € |
10% TVA compris incluse |
Lo de la huerta |
Alérgenos |
1. Tomate aliñado con melva |
3,10 |
2. Tomate asado con burrata |
4 |
3. Mixta: Lechuga, tomate, cebolla, maíz, huevo, zanahoria, melva |
1,2,3,10 |
4. Tropical: Piña, manzana, lechuga, langostinos, pollo, nueces, salsa rosa |
2,6,7, 10 |
Lo fresquito |
|
5. Ensaladilla de la casa |
2,5,10 |
6. Salmorejo cordobés con huevo duro y melva |
1,2,3,10 |
7. Salpicón de pulpo con langostinos y merluza |
3,7,10 |
Lo especial del chef |
|
8. Bacalao con mango y mermelada de tomate |
3,4,10 |
9. Pulpo braseado con crema de patatas trufadas |
1,4,8,10 |
10. Solomillo con salsa de frutos rojos |
10 |
11. Canelones de berenjena, huevo y atún |
1,2,3,4,10 |
12. Pimientos al horno rellenos de pisto |
2, 10 |
13. Tartar de salmón |
1,3,5,10 |
Lo de toda la vida |
|
14. Espinacas con garbanzos (con pan) |
(1) |
15. Alcachofas a la plancha con verduras y jamón |
10 |
16. Solomillo al whisky |
10 |
17. Cola de toro a la antigua |
10 |
18. Carrillada estofada |
10 |
La fritura tradicional |
|
19. Boquerones |
1,3 |
20. Chocos |
1,8 |
21. Lagrimitas de pollo a la miel y mostaza |
1,2,11 |
22. Croquetas de jamón |
1,4 |
23. Croquetas de carabineros |
1,4,3,7,10 |
Los platos |
|
24. Cazuela de langostinos al ajillo |
7,10 |
25. Huevos estrellados con jamón |
1,2,10 |
26. Revuelto campero |
1,2,4,10 |
27. Pez espada a la plancha |
(1),3 |
Las brasas |
|
28. Entrecot de ternera (con guarnición) |
(1) |
29. Presa (con guarnición) |
(1) |
Los Ibéricos |
|
30. Queso viejo de oveja |
4,10 |
31. Salchichón |
4,10 |
32. Chorizo |
4,10 |
33. Caña de lomo |
10 |
34. Jamón |
10 |
35. Tabla variada de ibéricos |
4,10 |
Los postres |
|
36. Vasito de mousse variado (preguntar sabores) |
1,2,4,6,10,12 |
37. Coulant de chocolate y helado |
1,2,4,6,10,12 |
38. Otros postres |
(1,2,4,6,10,12) |
Los otros |
|
39. Gazpacho |
1,10 |
40. Sangría |
10 |
41. Aceitunas |
10 |
42. Pan |
1 |
VINO TINTO | ||
RIOJA | COPA | BOTELLA |
Rioja de la Casa | 3,60 | 16 |
Lar de Paula (tempranillo) | 4,00 | 20 |
Ramón Bilbao Viñeros de Altura (tempranillo, garnacha) | 25 | |
Muga Crianza (tempranillo, graciano, mazuelo, garnacha) | 26 | |
Anza 94 puntos Parker (tempranillo, viura, malvasía, graciano, mazuelo) | 32 | |
Marqués de Murrieta Reserva (tempranillo, mazuelo) | 34 | |
RIBERA DEL DUERO | ||
Ribera de la Casa | 3,60 | 16 |
Viejo Mundo (tinta del país) | 4,00 | 20 |
Pesquera Crianza Roble Americano (tinta del país) | 34 | |
Matarromera Crianza Roble Francés (tinta del país) | 38 | |
Pago de Capellanes (tempranillo) | 40 | |
Hacienda Monasterio (tempranillo, cabernet sauvignon, merlot, maldec) | 50 | |
OTRAS DENOMINACIONES | ||
Cortijo de Jara (tempranillo, merlot, syrah) | 3,60 | 16 |
Overo (tempranillo y syrah) | 22 | |
Buen Rollo (tinta de toro) | 23 | |
Colonias 40 (Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon) 26 | ||
GENEROSOS Y OLOROSOS | ||
Fino Tío Pepe | 3,20 | 16 |
Manzanilla | 3,10 | 15 |
Olorosos. Solera 1847 o Alfonso | 3,10 | 15 |
Dulces. Pedro Ximénez o Vino de naranja o Canasta | 3,10 | 15 |
|
||
Precios en € 10% IVA incluido VINO BLANCO |
||
Bitácora (verdejo) | 3,30 | 15 |
El Pez volador (verdejo) | 3,60 | 15 |
Barbadillo (palomino fino) | 3,30 | 15 |
Frizzante (verdejo) | 3,30 | 15 |
Señorío Heliche (garrido fino y moscatel) 3,30 | 15 | |
Marqués de Eliche (garrido fino) 3,30 | 15 | |
Pampano (verdejo) | 3,30 | 15 |
Albariño de la casa | 3,60 | 16 |
Tamborá (godello) | 3,60 | 16 |
José Pariente (verdejo) | 22 | |
Marqués de Riscal Orgánico 100% (sauvignon blanco) | 22 | |
Barbazul (chardonnay) | 22 | |
Pazo de Señorans (albariño) | 24 | |
Viña Costeira (ribeiro) | 3,60 | 16 |
VINO ROSADO | ||
De la casa | 3,30 | 15 |
Muga – Rioja (garnacha, viura) | 23 | |
CAVA Y CHAMPAGNE | ||
1551 Brut Nature Benjamin – Cava Penedés (chardonnay, parellada, xarel-lo) | 7 | |
1551 Brut Nature – Cava Penedés | 19 | |
Juve & Camps Reserva Brut Nature – Cava Penedés (macabeo, parellada, xarel-lo) | 33 | |
Möet & Chandon Brut Imperial – Épernay, Francia (chardonnay, pinot meunier, pinot noir) | 65 |
Vinos y olorosos | Cafés | ||||
Copa Rioja o Ribera de la casa | 3,60 € | Café o Infusión | 2,10 € | ||
Copa Blanco o Rosado de la casa | 3,30 € | Café Bombón | 2,60 € | ||
Copa Rioja o Ribera Especial | 4,00 € | Descafeinado | 2,10 € | ||
Copa Blanco o Rosado Especial | 3,60 € | Café Carajillo | 2,90 € | ||
Copa de Amontillado | 3,10 € | Vaso de leche | 1,60 € | ||
Copa de Solera 1847 | 3,10 € | Cola Cao | 2,10 € | ||
Copa de Canasta Cream | 3,10 € | Café Irlandés | 7,50 € | ||
Copa de Alfonso | 3,10 € | ||||
Copa de Pedro Ximénez | 3,10 € | ||||
Copa de Manzanilla | 3,10 € | Cervezas | |||
Copa de Fino | 3,20 € | Cerveza | 2,00 € | ||
Copa de vino de naranja | 3,10 € | Cerveza 50 cl | 3,80 € | ||
Vermouth | 4,10 € | Cerveza Pinta 60 cl | 4,40 € | ||
La Perla Azul | 7,00€ | Álcazar | 3,30 € | ||
Copa de Rebujito | 4,30 € | Radler tercio | 3,30 € | ||
Jarra de Rebujito | 12,00 € | Heineken | 3,30 € | ||
Sin Gluten | 3,30 € | ||||
Paulaner | 5,30 € | ||||
Licores | Águila sin filtrar | 3,30 € | |||
Amarguinha | 4,50 € | ||||
Copa de Anís | 2,50 € | ||||
Rives Sin Alcohol | 4,00 € | Otros | |||
Miura (Crema guindas) | 3,50 € | Tinto de verano | 2,90 € | ||
Pacharán | 3,50 € | Agua mineral 33 cl | 1,80 € | ||
Jagermeister | 3,50 € | Agua con gas 36,5 cl | 2,30 € | ||
Cointreau | 4,00 € | Agua (plástico) 50 cl | 1,60 € | ||
Baileys | 4,50 € | Refrescos y zumos | 2,80 € | ||
Licor 43 | 4,50 € | Fuze Tea y Aquarius | 3,00 € | ||
Martini Blanco | 4,00 € | Limonada (Copa) | 3,50 € | ||
Campari | 4,00 € | Sangría de tinto (Copa) | 3,20 € | ||
Ricard | 4,00 € | Sangría de tinto (Jarra) | 12,00 € | ||
Amaretto Malavita | 4,00 € | Sangría Blanca (Jarra) | 15,00 € | ||
Chupito de licor | 2,50 € | Gazpacho (Copa) | 3,50 € | ||
Aperol Spritz | 8,00 € | Gazpacho (Jarra) | 12,50 € | ||
Mojito | 8,00 € | ||||
Piña colada (con y sin alcohol) | 8,00 € | 10% IVA incluido | |||
|
|
||||
Coñac y Brandy | Vodka | ||||
Magno | 3,00 € | Absolut | 6,00 € | ||
Carlos III | 3,00 € | Ciroc | 8,50 € | ||
Carlos I | 9,00 € | Ciroc Apple | 8,50 € | ||
Cardenal Mendoza | 9,00 € | Belvedere | 8,00 € | ||
Gran Duque de Alba | 9,00 € | Grey Goose | 9,50 € | ||
Hennesy | 9,00 € | *Con Refresco | +2,50 € | ||
Luis Felipe | 20,00 € | ||||
Ginebra | |||||
Whisky | Beefeater | 6,00 € | |||
White Label | 6,00 € | Larios | 6,00 € | ||
JB | 6,00 € | Larios 12 | 6,00 € | ||
Jhonny Walker Red | 6,00 € | Tanqueray | 6,00 € | ||
Jameson | 6,00 € | Seagram’s | 6,00 € | ||
Suntory Japonés | 7,50 € | Bombay Sapphire | 7,00 € | ||
*Con Refresco | +2,50 € | Tanqueray Flor de Sevilla | 6,00 € | ||
Tanqueray 10 | 7,50 € | ||||
Bourbon | Hendrick’s | 9,00 € | |||
Jim Bean | 6,00 € | GVine | 9,00 € | ||
Four Roses | 6,00 € | Citadelle | 9,00 € | ||
Jack Daniels | 6,00 € | Oxley | 9,00 € | ||
*Con Refresco | +2,50 € | Rives Especial | 9,00 € | ||
Brockmans | 9,00 € | ||||
Whisky Reserva y Maltas | Mombasa | 9,00 € | |||
Jhonny Walker Black | 9,00 € | *Con Refresco | +2,50 € | ||
Cardhu 12 años | 9,00 € | *Con FeverTree | +3,00 € | ||
Chivas 12 años | 9,00 € | ||||
Talisker 10 años | 12,00 € | Ron | |||
Knockando 12 | 12,00 € | Zacapa 23 | 13,00 € | ||
Craigellachie 13 | 13,00 € | Legendario | 6,00 € | ||
Aberfeldy 12 años | 13,00 € | Brugal | 6,00 € | ||
Macallan 12 años | 18,00 € | Barceló | 6,00 € | ||
Oban 14 años | 16,00 € | Barceló Imperial | 8,50 € | ||
Lagavulin 16 años | 20,00 € | Havana 7 | 7,00 € | ||
*Con Refresco | +2,50 € | Bacardi | 6,00 € | ||
*Con Refresco | +2,50 € | ||||
*Precios Sin Rrefresco | |||||